Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 45th Match
Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders
Result Sun, 3 May 2026 · 3:30 PM IST
Venue: Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
Toss: Sunrisers Hyderabad chose to bat
Kolkata Knight Riders won by 7 wkts
- sunrisers hyderabad 165/10 (19 ov)
- Sunrisers Hyderabad,Kolkata Knight Riders 169/3 (18.2 ov)
Full scorecard
sunrisers hyderabad Inning 1
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | c Cameron Green b Kartik Tyagi | 15 | 10 | 1 | 1 | 150 |
| Travis Head | c Cameron Green b Varun Chakaravarthy | 61 | 28 | 9 | 3 | 217.86 |
| Ishan Kishan | c Anukul Roy b Sunil Narine | 42 | 29 | 4 | 2 | 144.83 |
| Heinrich Klaasen | c Rovman Powell b Cameron Green | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.5 |
| Smaran Ravichandran | c Ajinkya Rahane b Varun Chakaravarthy | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| Aniket Verma | c Ajinkya Rahane b Varun Chakaravarthy | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
| Salil Arora | b Sunil Narine | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Pat Cummins | c and b Anukul Roy | 10 | 8 | 0 | 1 | 125 |
| Shivang Kumar | c Angkrish Raghuvanshi b Vaibhav Arora | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Harshal Patel | c Vaibhav Arora b Kartik Tyagi | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
| Eshan Malinga | not out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Bowler | O | M | R | W | Wd | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunil Narine | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 7.8 |
| Vaibhav Arora | 3 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 8.3 |
| Kartik Tyagi | 4 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 7.5 |
| Cameron Green | 3 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 11.3 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Anukul Roy | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Sunrisers Hyderabad,Kolkata Knight Riders Inning 1
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | c Smaran Ravichandran b Sakib Hussain | 43 | 36 | 4 | 1 | 119.44 |
| Finn Allen | c Heinrich Klaasen b Pat Cummins | 29 | 13 | 3 | 2 | 223.08 |
| Angkrish Raghuvanshi | c Eshan Malinga b Shivang Kumar | 59 | 47 | 5 | 2 | 125.53 |
| Rinku Singh | not out | 22 | 11 | 2 | 1 | 200 |
| Cameron Green | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | Wd | NB | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pat Cummins | 4 | 0 | 47 | 1 | 7 | 0 | 11.8 |
| Eshan Malinga | 3.2 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 12.6 |
| Shivang Kumar | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7.8 |
| Harshal Patel | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |
| Sakib Hussain | 3 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 5.7 |