Bundesliga 2022-2023

Bundesliga
2022-2023
Regular Season
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
15
7
2
71
25
46
52
2
w
w
w
w
d
>
16
2
6
49
30
19
50
3
▲
l
w
w
l
w
>
13
6
5
49
29
20
45
4
▼
13
6
5
36
28
8
45
5
13
6
5
37
33
4
45
6
11
7
6
46
34
12
40
7
10
6
8
39
35
4
36
8
d
l
w
d
d
>
9
8
7
43
32
11
35
9
w
l
d
w
w
>
10
4
10
43
39
4
34
10
8
6
10
38
42
-4
30
11
l
l
w
l
l
>
9
3
12
37
46
-9
30
12
w
l
l
d
l
>
6
9
9
32
38
-6
27
13
8
3
13
31
44
-13
27
14
▲
7
1
16
26
56
-30
22
15
▼
w
l
w
l
d
>
5
6
13
29
45
-16
21
16
▼
4
8
12
29
41
-12
20
17
4
8
12
20
44
-24
20
18
▼
5
4
15
30
44
-14
19
Bayern Munich
|
Borussia Dortmund
|
RB Leipzig
|
Union Berlin
|
SC Freiburg
|
Eintracht Frankfurt
|
FSV Mainz 05
|
VfL Wolfsburg
|
Bayer Leverkusen
|
Borussia Monchengladbach
|
Werder Bremen
|
FC Koln
|
FC Augsburg
|
VfL BOCHUM
|
Hertha Berlin
|
VfB Stuttgart
|
FC Schalke 04
|
1899 Hoffenheim
|
||
1 | Bayern Munich | 3–0 | 5–0 | 1–1 | 6–2 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 6–1 | 1–1 | 5–3 | 3–0 | 2–2 | ||||||
2 | Borussia Dortmund | 2–2 | 2–1 | 5–1 | 1–0 | 2–3 | 4–3 | 3–0 | 4–1 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | |||||||
3 | RB Leipzig | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | ||||||
4 | Union Berlin | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | |||||||
5 | SC Freiburg | 1–3 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | ||||||
6 | Eintracht Frankfurt | 1–6 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 0–1 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | ||||||
7 | FSV Mainz 05 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 4–0 | 5–0 | 3–1 | 5–2 | 1–1 | 1–0 | ||||||
8 | VfL Wolfsburg | 2–4 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 6–0 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–4 | 4–0 | 3–2 | 0–0 | ||||||
9 | Bayer Leverkusen | 0–2 | 5–0 | 2–3 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 4–0 | 0–3 | ||||||
10 | Borussia Monchengladbach | 3–2 | 4–2 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 2–3 | 5–2 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | ||||||
11 | Werder Bremen | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 3–4 | 0–2 | 2–1 | 2–3 | 5–1 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | |||||
12 | FC Koln | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 7–1 | 3–2 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | ||||||
13 | FC Augsburg | 1–0 | 3–3 | 0–4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | ||||||
14 | VfL BOCHUM | 0–7 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 5–2 | |||||||
15 | Hertha Berlin | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–5 | 2–2 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |||||
16 | VfB Stuttgart | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | ||||||
17 | FC Schalke 04 | 0–2 | 2–2 | 1–6 | 1–6 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 0–3 | |||||
18 | 1899 Hoffenheim | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 4–1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 2–2 |
Matchweek 34
Matchweek 33
Matchweek 32
Matchweek 31
Matchweek 30
Matchweek 29
Matchweek 28
Matchweek 27
Matchweek 26
Matchweek 25
Matchweek 24
Matchweek 23
Matchweek 22
Matchweek 21
Matchweek 20
Matchweek 19
Matchweek 18
Matchweek 17
Matchweek 16
Matchweek 15
Matchweek 14
Matchweek 13
Matchweek 12
Matchweek 11
Matchweek 10
Matchweek 9
Matchweek 8
Matchweek 7
Matchweek 6
Matchweek 5
Matchweek 4
Matchweek 3
Matchweek 2
Matchweek 1